Клубне змагання «Велике жіноче ралі» | 8 березня, Київ |
І етап Чемпіонату України зі слалому | 17 квітня, Київ |
І етап Національної серії ФАУ зі слалому | 17 квітня, Київ |
Участь команди КМАМК у виставці-фестивалі Old Car Land | травень, Київ |
«Ралі Дипломат» | 15 травня, Київ |
Ралі «Каштани Київщини» | 29-30 травня, Київ |
РАЛІ ЖУРНАЛІСТІВ | 13 червня, Київ |
ІІ етап Чемпіонату України зі слалому | 10 липня, Київ |
ІІ етап Національної серії ФАУ зі слалому | 10 липня, Київ |
Участь команди в «ТИЖНІ ШВИДКОСТІ» на поверхні соляного озера | Серпень, Боневіль, США |
Роад-шоу «КМАМК вітає Україну» | 24 серпня, Київ, Хрещатик |
Участь команди КМАМК у виставці-фестивалі Old Car Land | вересень |
День Автомобіліста, Ретрофестиваль «Голосіївські кручі» | 30-31 жовтня |
ІV етап Чемпіонату України зі слалому | 30-31 жовтня |
ІV етап Національної серії ФАУ зі слалому | 30-31 жовтня |
«РАЛІ СТОЛИЦЯ» — Етап Трофею Європи з ралі | 12-14 листопада |
Участь команди міжнародному ралі-рейді «Дакар» | Грудень 2021 – січень 2022 |
eSports WTCR Ukrainian Championship 2021
Симулятор RaceRoom Racing Experience
Етап | Дата | Траса | Країна |
---|---|---|---|
1 | 06 лютого 2021 | Hockenheimring | Німеччина |
2 | 13 лютого 2021 | Silverstone | Британія |
3 | 20 лютого 2021 | Slovakia Ring | Словаччина |
4 | 27 лютого 2021 | Watkins Glen | США |
5 | 06 березня 2021 | Monza | Італія |
6 | 13 березня 2021 | Spa-Francorchamps | Бельгія |
7 | 20 березня 2021 | Sepang | Малайзія |
8 | 27 березня 2021 | Suzuka | Японія |
eSports DTM Ukrainian Championship 2021
Симулятор RaceRoom Racing Experience
Етап | Дата | Траса | Країна |
---|---|---|---|
1 | 01 травня 2021 | Portimao | Португалія |
2 | 08 травня 2020 | Nurburgring | Німеччина |
3 | 15 травня 2020 | Autodrom Most | Чехія |
4 | 22 травня 2020 | Red Bull Ring | Австрія |
5 | 05 червня 2020 | Paul Ricard | Франція |
6 | 12 червня 2020 | Hungaroring | Угорщина |
7 | 19 червня 2020 | Norisring | Німеччина |
8 | 26 червня 2020 | Zolder | Бельгія |
eSports GT3 Ukrainian Championship 2021
Симулятор Assetto Corsa Competizione
Етап | Дата | Траса | Країна |
---|---|---|---|
1 | 07 вересня 2021 | Zolder | Бельгія |
2 | 14 вересня 2020 | Barcelona | Іспанія |
3 | 21 вересня 2020 | Hungaroring | Угорщина |
4 | 28 вересня 2020 | Monza | Італія |
5 | 04 жовтня 2020 | Paul Ricard | Франція |
6 | 11 жовтня 2020 | Spa Francorchamps | Бельгія |
7 | 18 жовтня 2020 | Kyalami | П.Африка |
8 | 25 жовтня 2020 | Laguna Seca | США |
eSports GT4 Ukrainian Championship 2021
Симулятор Assetto Corsa Competizione
Етап | Дата | Траса | Країна |
---|---|---|---|
1 | 09 листопада 2021 | Imola | Італія |
2 | 16 листопада 2020 | Brands Hatch | Британія |
3 | 23 листопада 2020 | Misano | Італія |
4 | 30 листопада 2020 | Nurburgring | Німеччина |
5 | 06 грудня 2020 | Silverstone | Британія |
6 | 13 грудня 2020 | Zandvoort | Голландія |
7 | 20 грудня 2020 | Suzuka | Японія |
8 | 27 грудня 2020 | Mount Panorama | Австралія |
Дати проведення заходів можуть бути змінені.